項目 | 規(guī)格 | 備注/說明 |
扶手名義寬度(mm) | 1000 | 1200 | 機型:CS-LB,CS-LBF,CS-B,CS-BF |
活動扶手之間寬度(mm) | 1080 | 1280 | 機型:CS-SB,CS-SBF |
踏板寬度(mm) | 804 | 1004 |
|
| 804 | 1004 |
|
最大運用能力(小時) | 4800 | 6000 | 速度0.5m/s,使用購物車或行李車將導(dǎo)致輸送能力下降約80% |
| 5900 | 7300 | 速度0.65m/s,使用購物車或行李車將導(dǎo)致最大輸送能力下降約80% |
| 2023-5400 | 2030-5400 | 6o<傾斜角度≤8o,速度0.5m/s,機型:CS-LB,CS-LBF,CS-B,CS-BF |
| 2023-5200 | 2030-5200 | 6o<傾斜角度≤8o,速度0.65m/s,機型:CS-LBCS-LBF,CS-B,CS-BF |
| 2023-4300 | 2023-4300 | 6o<傾斜角度≤8o,速度0.5m/s,機型:CS-SB,CS-SBF |
| 2023-4300 | 2023-4300 | 6o<傾斜角度≤8o,速度0.65m/s,機型:CS-SC,CCS-SBF |
| 2023-6700 | 2023-6700 | 8o<傾斜角度≤10o,速度0.5m/s,機型:CS-LB,CS-LBF,CS-B,CS-SBF |
| 2023-6400 | 2030-5400 | 8o<傾角角度≤10o,速度0.65m/s,機型:CS-LB,CS-LBF,CS-B,CS-BF |
| 2023-5200 | 2030-5200 | 8o<傾斜角度≤10o,速度0.5m/s,機型:CS-SB,CS-SBF |
| 2023-5200 | 2023-5000 | 8o<傾斜角度≤10o,速度0.65m/s,機型:CS,-SB,CS-SBF |
| 2023-7700 | 2023-7600 | 10o<傾斜角度≤11o,速度0.5m/s,機型:CS-LB,CS-SBF,CS-B,CS-BF |
| 2023-6900 | 2023-5800 | 10o<傾斜角度≤11o,速度0.65m/s,機型:CS-LB,CS-SBF,CS-B,CS-BF |
| 2023-5900 | 2023-5900 | 10o<傾斜角度≤11o,速度0.5m/s,機型:CS-SB,CS-SBF |
| 2023-5900 | 2023-5300 | 10<傾斜角度≤11o,速度0.65m/s,機型:CS-SB,CS-SBF |
| 2145-8200 | 2023-7800 | 11o<傾斜角度≤12o,速度0.5m/s,機型:CS-LB,CS-LBF,CS-B,CS-BF |
| 2145-7100 | 2023-6000 | 11o<傾斜角度≤12o,速度0.65m/s,機型:CS-LB,CS-LBF,CS-B,CS-BF |
| 2145-6200 | 2023-6300 | 11o<傾斜角度≤12o,速度0.5m/s,機型:CS-SB,CS-SBF |
| 2145-6200 | 2023-5400 | 11o<1傾斜角度≤12o,速度0.65m/s,機型:CS-SB,CS-SBF |
| 2023-8400
| 2023-7800 | 傾斜角度:11.3o,速度0.5m/s,機型:CS-LB,CS-LBF,CS-B,CS-BF |
| 2023-7200
| 2023-6000 | 傾斜角度:11.3o,速度0.5m/s,機型:CS-LB,CS-LBF,CS-B,CS-BF |
| 2023-6300
| 2023-6300 | 傾斜角度:11.3o,速度0,5m/s,機型:CS-SB CS-SBF |
| 2023-6300
| 2023-5400 | 傾斜角度:11.3o,速度0.65m/s,機型:CS-SB.CS-SBF
|
系列型號 |
| 6o<傾斜角度≤12o |
傾斜角度(度) | 0.5,0.65 | 不適用購物車或行李車 |
速度(m/s) | 0.5 | 使用購物車或行李車 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
|
驅(qū)動系統(tǒng) | 直接驅(qū)動系統(tǒng) | 機型:CS-B \ CS-LB CS-SB |
| 交流變壓扁平(VVVF)驅(qū)動系統(tǒng) | 機型:CS-BF CS-LBF CS-SBF |
控制系統(tǒng) | ZECM-B()AECM-BF-BM/ZECM-YD-BC |
|
動力電源 | 380V 50Hz 三相五線制 |
|
照明電源 | 220V 50Hz 單相 |
|