標(biāo)準(zhǔn)轎廂尺寸 | |||||||||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||||
規(guī)格代碼 | P08W | P11W | P11G | P12G | P14G | P14R | P08D | P11D | P14D |
轎廂內(nèi)寬AA | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 2100 | 1100 | 1100 | 1100 |
轎廂內(nèi)深BB | 1100 | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 1100 | 1400 | 1700 | 2100 |
開(kāi)門(mén)寬度JJ | 800 | 800(900) | 800(900) | 800(900) | 900(1000) | 1200(1300) | 800 | 800(900) | 800(900) |
開(kāi)門(mén)高度HH | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
性能參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | ||||
額定速度 | 1.0 | 1.6 | 1.75 | 3.0 | 2.5 | |
額定載量(kg) | 630 | 630 | 630 | |||
825 | 825 | 825 | 825 | 825 | ||
900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 僅對(duì)重后置時(shí) | |
1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
停層數(shù)(站) | 18 | 32 | 32 | 36 | 36 | |
提升高度TR(m) | 3.4-55 | 7.9-90 | 7.9-90 | 9.1-120 | 13.3-120 | |
啟動(dòng)頻率(次/小時(shí)) | 120 | 150 | 180 | |||
操作方式 | 1C-2BC,2C-SM21,2C-4C-ITS-21 | |||||
繞繩方式 | 2:1 | |||||
曳引機(jī) | 永磁同步無(wú)齒輪曳引機(jī) | |||||
曳引鋼絲繩 | 8,10 | |||||
機(jī)房 | 小機(jī)房 | |||||
平衡補(bǔ)償裝置 | 鏈條式補(bǔ)償纜式 | |||||
開(kāi)門(mén)方式 | 中分式 | 視轎廂規(guī)格而定 | ||||
雙折式 | 視轎廂規(guī)格而定 | |||||
門(mén)驅(qū)動(dòng)方式 | VVVF變壓變頻控制 | |||||
開(kāi)門(mén)類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)單開(kāi)門(mén)(1D1G) | |||||
動(dòng)力電源 | 380V,50Hz三相五線制 | 供電電壓相對(duì)于額定電壓的波動(dòng)應(yīng)在±7的范圍內(nèi) | ||||
照明電源 | 220V,50Hz單相 | |||||
對(duì)重位置 | 后置 | |||||
側(cè)置 | ||||||
轎廂側(cè)安全鉗 | 漸進(jìn)式 | |||||
對(duì)重側(cè)安全鉗 | 漸進(jìn)式 | 選配 | ||||
最小層高(mm) | 2600需配鋼牛腿(SMEC提供)*1 | |||||
2800混凝土牛腿(客戶(hù)自理)*1 | ||||||
層站顯示范圍 | B1,B2,B3,B4,B5,-1,-2,-3,-4,-5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | |||||
3A,5A,12A,12B,13A,15A,17A,23A |