EL?ENESSA
性能?參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)轎廂尺寸 (單開門) | |||||||
規(guī)格代碼 | 人數(shù) | 額定載量CAR(kg) | 額定速度(m/s) | 開門方式 | 開門尺寸(mm) | 轎內(nèi)尺寸 AA*BB(mm) | 對(duì)重位置 |
P04D | 4 | 320 | 1.0,1.6,1.75,2.0,2.5 | CO | 800 | 800*1000 | 側(cè)置 |
P04G | 2S | 850*1000 | |||||
P06G | 6 | 450 | CO | 800 | 1100*1100 | ||
P06W | 2S | 1100*1200 | |||||
P06D | 950*1300 | ||||||
P07 | 7 | 550 | CO | 800 | 1100*1300 | ||
2S | 800 | ||||||
900 | |||||||
P08 | 8 | 630 | CO | 800 | 1100*1400 | ||
900 | |||||||
2S | 800 | ||||||
900 | |||||||
P11 | 11 | 825 | CO | 800 | 1350*1400 | ||
900 | |||||||
2S | 800 | ||||||
900 | |||||||
P14W(寬轎廂) | 14 | 1050 | CO | 900 | 1600*1400 | ||
1000 | |||||||
1100 | |||||||
2S | 1100 | ||||||
P14D(深轎廂) | CO | 800 | 1100*2100 | ||||
CO | 800 | ||||||
900 | |||||||
2S | 800 | ||||||
P14R(扁轎廂) | 900 | 2100*1100 | |||||
P17W(寬轎廂) | 17 | 1275 | 1200 | 2000*1400 | 側(cè)置 | ||
P17D(深轎廂) | CO | 1100 | |||||
1200 | 1200*2300 | 側(cè)置 | |||||
P18(寬轎廂) | 18 | 1350 | CO | 1000 | |||
2S | 1100 | 2000*1500 | 后置 | ||||
P21(寬轎廂) | 21 | 1600 | CO | 1100 | |||
1100 | 2100*1600 | 后置 | |||||
CO | 1200 | ||||||
P21D(深轎廂) | 1100 | 1400*2400 | 后置 | ||||
2S | 1200 | ||||||
1300 |
標(biāo)準(zhǔn)轎廂尺寸 (貫通門) | |||||||
規(guī)格代碼 | 乘坐人數(shù) | 額定載量(kg) | 額定速度(m/s) | 開門方式 | 開門尺寸JJ(mm) | 轎內(nèi)尺寸AA*BB(mm) | 對(duì)重位置 |
P08 | 8 | 630 | 1.0,1.6,1.75 | CO | 800 | 1100*1400 | 側(cè)置 |
900 | |||||||
2S | 800 | ||||||
900 | |||||||
P11 | 11 | 825 | 1.0,1.6,1.75,2.0,2.5 | CO | 800 | 1350*1400 | |
900 | |||||||
2S | 900 | ||||||
1100 | |||||||
P14W (寬轎廂) | 14 | 1050 | CO | 900 | 1600*1400 | ||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
2S | 1100 | ||||||
P14D (深轎廂) | CO | 800 | 1100*2100 | ||||
900 | |||||||
2S | 800 | ||||||
900 | |||||||
P17D (深轎廂) | 17 | 1275 | CO | 1000 | 1200*2300 | ||
2S | 1100 | ||||||
P21D (深轎廂) | CO | 1100 | 1400*2400 | ||||
2S | 1200 | ||||||
1300 |
性能參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | ||||
速度(m/s) | 1.0 | 1.6 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | |
載量 (kg) | 320 | - | - | - | - | 規(guī)格代碼P04D,P04G時(shí) |
450 | 450 | 450 | - | - | 規(guī)格代碼P06D,P06W,P06D時(shí) | |
550 | 550 | 550 | - | - | 規(guī)格代碼P07時(shí) | |
630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 規(guī)格代碼P08時(shí) | |
825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 規(guī)格代碼P1時(shí) | |
1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 規(guī)格代碼P14W,P14D時(shí) | |
1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 規(guī)格代碼P17W,P17D時(shí) | |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 規(guī)格代碼P18時(shí) | |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 規(guī)格代碼P21W,P21D時(shí) | |
停層數(shù)(站) | 2-11 | - | - | - | - | 載重量為320kg時(shí) |
2-22 | 2-22 | 2-22 | - | - | 載重量為450,550kg時(shí) | |
2-22 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 載重量為630kg,825kg,1050kg時(shí) | |
2-22 | 2-26 | 2-26 | 2-30 | 2-30 | 載重量為1200kg,1350kg,1600kg時(shí) | |
提升高速TR (mm) | 3.4-30 | - | - | - | - | 載重量為320kg時(shí) |
3.4-60 | 7.6-60 | 7.6-80 | - | - | 載重量為450kg,550kg時(shí) | |
3.4-30 | 7.6-80 | 7.6-80 | 9.1-80 | 13.3-80 | 載重量為630kg,825kg,1050kg時(shí) | |
3.4-30 | 7.6-70 | 7.6-70 | 9.1-80 | 13.3-80 | 載重量為1275kg,1350kg,1600kg時(shí) | |
速度模式 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
變速 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 速度=1m/s且提升高度≥7.3米且載重量>320kg時(shí) | |
變速范圍 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 非可變速時(shí) |
1-1.6 | - | - | - | - | 可變速且速度=1m/s時(shí) | |
SETS功能 | 不配置 | 配置,不配置 | 配置,不配置 | 配置,不配置 | 配置,不配置 | 速度模式為標(biāo)準(zhǔn)時(shí) |
配置 ,不配置 | - | - | - | - | 速度模式為變速時(shí) | |
控制方式 | VFGLC | |||||
操作方式 | 1C-2BC | |||||
1C-2BC,2C-4C-∑AI-22 | 載重量≤630kg時(shí) | |||||
2C-2BC | 載重量≥630kg時(shí) | |||||
曳引機(jī) | 薄型PM電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的無(wú)齒輪曳引機(jī) | |||||
規(guī)格代碼 | P04D,P04G,P06G,P07,P08,P11,P14W,P14D,P17W,P17D,P18,P21W,P21D | |||||
對(duì)重位置 | 側(cè)置 | 載重量≤1050kg時(shí) | ||||
后置 | 載重量>1050kg時(shí)且開門類型為1D1G且BB<2000時(shí) | |||||
側(cè)置 | 載重量>1050kg時(shí)且開門類型為1D1G且BB≥2000時(shí) | |||||
側(cè)置 | 載重量>1050kg開門類型為1D1G時(shí) | |||||
對(duì)重安全鉗 | 不配置,配置 | |||||
鋼絲繩繞比 | 2:1 | |||||
門系統(tǒng) | LVCK-L2N-CO,LV1K-L3N-2S | |||||
開門方式 | 中分式,雙折式 | 載重量>1050時(shí)且對(duì)重后置時(shí) | ||||
中分式 | 載重量>1050kg且對(duì)重后置時(shí) | |||||
中分雙折式 | 雙折式時(shí) | |||||
開門方向 | 左開門,右開門 | |||||
開門類型 | 1D1G | 單開門 | ||||
1D2G | 非并聯(lián)且載重量為630-1050kg且BB≥1400時(shí) | |||||
1D2G | 非并聯(lián)且載重量>1050kg且BB≥2000 | |||||
2D2G | 非標(biāo) | |||||
動(dòng)力電源 | 380V50Hz三相五線制 | |||||
照明電源 | 220V50Hz單相 | |||||
最小層高 (mm) | CO | 鋼牛腿 | V≤300 | HF=HH-HUP+500* | ||
V≥300 | HF=HH=HUP+700* | |||||
混凝土牛腿 | V≤300 | HF=HH+HUP+700* | ||||
V>300 | HF=HH+HUP+900* | |||||
2S | 鋼牛腿 | V≤300 | ||||
V>200 | HF=HH+HUP+V+500* | |||||
混凝土 | V≤200 | HF=HH+HUP+700* | ||||
V﹥200 | HF=HH+HUP+V+500* | |||||
層站顯示范圍 | B1,B2,B3,B4,B5,B,G,M,-1,-2,-3,-4,-5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | |||||
27,28,29,30,31,32 | ||||||
0,33,34,35,36,37,38,39,40,42,42,43,44,45,46,47,48 | ||||||
3A,5A,12A,13A,15A,17A,23A,12B |