項(xiàng)目 | 規(guī)格內(nèi)容 | 備注 | |||
額定速度(m/s) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 對(duì)重側(cè)置時(shí)最高速度為3.5m/s |
額定載量(kg) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
停層數(shù)(站) | 2-48 | 2-48 | 2-48 | 2-48 | |
提升高速TR(m) | 14.6-120 | 18.8-150 | 24.2-150 | 29.8-150 | |
操作方式 | 1C-2BC,2C-ITS-21,4C-ITS-21,3C-ITS-2100,4C-ITS-2100,5C-ITS-2100 6C-ITS-2100,7C-ITS-2100,8C-ITS-2100 | ||||
控制方式 | VFH-H | ||||
曳引機(jī)產(chǎn)地 | SMEC | 額定載重1050kg時(shí) | |||
規(guī)格代碼 | P14W | 額定載量1200kg且對(duì)重后置時(shí) | |||
P16W | 額定載量1200kg且對(duì)重后置時(shí) | ||||
P-16 | 額定載量1350kg且對(duì)重后置時(shí) | ||||
P18W | 額定載量1350kg且對(duì)重后置時(shí) | ||||
P-18 | 額定載量1600kg且對(duì)重后置時(shí) | ||||
P21W | 額定載量1600kg且對(duì)重后置時(shí) | ||||
P21W,P21D | 額定載量1800kg且對(duì)重后置時(shí) | ||||
P24W | 額定載量2025kg且對(duì)重后置時(shí) | ||||
P27W | |||||
開門方式 | 中分式 | ||||
雙折式 | 轎廂代號(hào)為P21D時(shí)可選 | ||||
開門類型 | 1D1G | ||||
1D1G,2D2G | 轎廂代碼為P21D且對(duì)重后置時(shí),非標(biāo)可選 | ||||
轎廂裝潢方案 | 自選方案 | ||||
整體方案 | 1D1G且中分門時(shí)可選 | ||||
整體轎廂代碼 | ZCD-015X,ZCD-019G,ZCD-020G | ||||
動(dòng)力電源 | 380V 50Hz 三相五線制 | ||||
照明電源 | 220V 50Hz 單相 | ||||
供貨代號(hào) | SMT | ||||
對(duì)重位置 | 后置 | ||||
側(cè)置 | 載量≤1600kg且額定速度為2.5,3.0,3.5m/s時(shí) | ||||
對(duì)重安全鉗 | 配置,不配置 | ||||
門套臨時(shí)封堵板 | 買方自理,賣方提供 | ||||
牛腿 | 買方自理,賣方提供 | ||||
最小層高(mm) | ≥2600 | 鋼牛腿且HH=2100時(shí) | |||
≥2700 | 鋼牛腿且HH=2200時(shí) | ||||
≥2800 | 鋼牛腿且HH=2300時(shí) | ||||
≥2900 | 鋼牛腿且HH=2400時(shí) | ||||
≥2800 | 混凝土牛腿且HH=2100時(shí) | ||||
≥2900 | 混凝土牛腿且HH=2200時(shí) | ||||
≥3000 | 混凝土牛腿且HH=2300時(shí) | ||||
≥3100 | 混凝土牛腿且HH=2400時(shí) | ||||
層站顯示范圍 | B1,B2,B3,B4,B5,B,G,M,-1,-2,-3,-4,-5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | ||||
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | |||||
3A,5A,12A,13A,15A,17A,23A | 除輪椅操縱箱ZCBV-C120之外時(shí)可選 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | |||
額定速度(m/s) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
額定載量(kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
- | - | 2050 | 2050 | ||
最大停層站數(shù)(站) | 64 | 64 | 64 | 64 | |
最大提升高度TR(m) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
操作方式 | 1C-2BC,2CITS21,3C-ITS-2100,4C-ITS-2100,5C-ITS-2100,6C-ITS-2100,7C-ITS-2100,8C-ITS-2100 | ||||
控制方式 | VFH-H | ||||
能量回饋 | 有 | ||||
曳引機(jī)產(chǎn)地 | SMEC | ||||
開門方式 | 中分式 | ||||
開門類型 | 1D1G | ||||
轎廂裝潢方案 | 自選方案 整體方案(非標(biāo)) | ||||
整體轎廂代碼 | CZD-001X,ZCD-001G,ZCD-002GZCD-002X(轎廂整體方案時(shí)可選) | ||||
動(dòng)力電源 | 380V 50Hz 三相五線制 | ||||
照明電源 | 220V 50Hz 單相 | ||||
最小層高(mm) | ≥2600 | 鋼牛腿且HH=2100時(shí) | |||
≥2700 | 鋼牛腿且HH=2200時(shí) | ||||
≥2800 | 鋼牛腿且HH-2300時(shí) | ||||
≥2900 | 鋼牛腿且HH2400時(shí) | ||||
≥2800 | 混凝土牛腿且HH=2100時(shí) | ||||
≥2900 | 混凝土牛腿且HH=2200時(shí) | ||||
≥3000 | 混凝土牛腿且HH=2300時(shí) | ||||
≥3100 | 混凝土牛腿且HH=2400時(shí) | ||||
供貨代號(hào) | SMT | ||||
對(duì)重位置 | 后置 | ||||
對(duì)重安全墻 | 不配置,配置 | ||||
牛 腿 | 買方自理,賣方提供 | ||||
層站顯示范圍 | B1,B2,B3,G,M,-1,-2,-3,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, | ||||
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | ||||
額定載量(kg) | 1200 | 1350 | 1600 | 1800 | 2050 | |
轎廂內(nèi)寬AA(mm) | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | |
轎廂內(nèi)深BB(mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1950 | |
開門寬度JJ(mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | |
開門高度HH(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 推薦使用三梯(或三梯以上)通井道,參考雙梯井道及機(jī)房數(shù)據(jù)進(jìn)行修復(fù) |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | ||||
額定載量(kg) | 1050 | 1200 | 1350 | 1600 | ||
規(guī)格代碼 | P14W | P-16 | P-18 | P21W | P21D | |
轎廂內(nèi)寬AA (mm) | 1600 | 1600 | 1700 | 2000 | 1400 | |
轎廂內(nèi)深BB(mm) | 1500 | 1700 | 1800 | 1700 | 2330 | |
開門寬度JJ(mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 900 | P21D時(shí)中分 / 雙折開門,其余為中分開門 |
1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | P21D時(shí)中分 / 雙折開門,其余為中分開門 | |
- | - | - | 1200 | 1100 | P21D時(shí)中分 / 雙折開門,其余為中分開門 | |
- | - | - | - | 1200 | 雙折開門時(shí) | |
- | - | - | - | 1300 | 雙折開門市 | |
開門高度(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 轎內(nèi)凈高≥2300時(shí) | |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 轎內(nèi)凈高≥2400時(shí) | |
2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 轎內(nèi)凈高≥2500時(shí) |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | |||||
額定載量(kg) | 1050 | 1200 | 1350 | 1600 | 1800 | 2025 | |
規(guī)格代碼 | P14W | P16W | P18W | P21W | P24D | P27W | |
轎廂內(nèi)寬AA(mm) | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | |
轎廂內(nèi)深BB(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1950 | |
開門寬度JJ(mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 中分開門時(shí) |
1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 中分開門時(shí) | |
- | 1100 | 1200 | 1200 | - | - | 中分開門時(shí) | |
開門高度HH(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 轎內(nèi)凈高≥2300時(shí) | |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 轎內(nèi)凈高≥2400時(shí) | |
2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 轎內(nèi)凈高≥2500時(shí) |